10+ Kağıt torba üretiminde yıllık deneyim
- Kaynak fabrikası
- Özelleştirme desteği
- Ücretsiz Tasarım
- Büyük stok

Çevre Dostu Kağıt Torba Özelleştirme
Her çanta bir sanat eseri
Çeşitli
Boyut Özelleştirme
Kendi kendine işletilen fabrika
Aracı yok
Ücretsiz giriş
Bire bir tasarım
Acil sipariş
Zamanında teslimat
Destek
Çeşitli süreçler
Samimi
Müşteri Hizmetleri
Spesifikasyon Parametre Tablosu
| Model Özellikleri | Uzunluk (cm) | Genişlik (cm) | Yükseklik (cm) | Hacim (cm³) | Ağırlık (G) |
|---|---|---|---|---|---|
| Meyve Yeşil-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Meyve Yeşil-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Meyve Yeşil-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Meyve Yeşil-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Meyve Yeşil-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Meyve Yeşil-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Siyah-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Black-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Siyah-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Siyah-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Black-e: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Siyah-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Lacivert-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Lacivert-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Lacivert-c: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Lacivert-d: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Lacivert-e: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Lacivert-f: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Beyaz-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Beyaz-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Beyaz-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Beyaz-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Beyaz-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Beyaz-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Kırmızı-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Kırmızı-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Kırmızı-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Kırmızı-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Red-e: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Kırmızı-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Light Mor-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Light Purple-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Light Mor-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Light Mor-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Light Purple-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Light Purple-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Koyu yeşil-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Koyu yeşil-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Koyu Yeşil-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Koyu yeşil-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Koyu Yeşil-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Koyu Yeşil-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Turuncu-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Turuncu-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Turuncu-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Turuncu-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Orange-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Turuncu-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Sarı-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Sarı-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Sarı-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Sarı-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Sarı-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Sarı-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Koyu kırmızı-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Koyu kırmızı-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Koyu kırmızı-c: -21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Koyu kırmızı-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Dark Red-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Koyu Kırmızı-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Pembe-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Pembe-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Pembe-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Pembe-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Pink-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Pembe-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Gri-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Gri-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Gri-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Gri-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Gray-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Gri-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Koyu Mor-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Koyu Mor-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Koyu Mor-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Koyu Mor-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Koyu Mor-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Koyu Mor-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Sky Mavisi-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Sky Mavisi-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Sky Mavisi-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Sky Mavisi-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Sky Mavisi-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Sky Mavisi-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Açık yeşil-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Hafif Yeşil-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Açık yeşil-c: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Açık yeşil-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Hafif Yeşil-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Işık Yeşil-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Gül Kırmızısı: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Gül Kırmızı-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Gül Kırmızı-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Gül kırmızı-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Gül Red-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Gül Kırmızı-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Kraliyet Mavi-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Kraliyet Blue-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Kraliyet Blue-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Kraliyet Blue-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Kraliyet Blue-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Kraliyet Blue-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Çim Yeşil-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Çim Yeşil-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Çim Yeşil-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Çim Yeşil-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Çim Green-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Çim Yeşil-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Kahve-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Kahve-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Coffee-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Kahve-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Coffee-e: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Kahve-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Cowhide-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Cowhide-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Cowhide-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Cowhide-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Cowhide-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Cowhide-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Koyu Mavi-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Koyu mavi-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Koyu Mavi-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Koyu mavi-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Koyu Mavi-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Koyu Mavi-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
SSS
S: Renkli görünümü ürünlerimizin markasını nasıl etkiler?
A: Evet, canlı renkler çantayı mağaza raflarında öne çıkararak müşterilerin dikkatini çekiyor. Olumlu bir ilk izlenim yaratır, ürünlerinizin daha çekici ve unutulmaz görünmesini sağlar. Müşteriler bu çantaları taşıdıklarında, mobil reklamlar olarak hareket ederler, markanızın farkındalığını yayar ve potansiyel olarak artan marka tanıma ve sadakattir.
S: Taşımacılık ve taşıma sırasında düz kağıt torbalara kıyasla iyi dayanabilir mi?
A: Aynı kaliteli malzemelerden yapıldığında taşıma ve kullanım sırasında düz kağıt torbaları da tutabilir. Güçlendirilmiş tutamaklı sağlam, kalın kağıttan inşa edilmişse, taşınma, alışveriş sepetlerine yerleştirilme veya araçlara taşınmanın zorluklarına dayanabilir.
S: Üzerindeki renkler güneş ışığına veya diğer çevresel faktörlere maruz kaldığında solmaya dayanıklı mı?
A: Üzerindeki renkler bir dereceye kadar solmaya dayanıklıdır. Yüksek kaliteli baskı teknikleri ve mürekkepler, güneş ışığına veya diğer çevresel unsurlara maruz kaldığında bile renklerin canlı kalmasını sağlamak için kullanılır. Bununla birlikte, doğrudan güneş ışığına veya sert kimyasallara uzun süreli ve aşırı maruz kalma, zaman içinde biraz solmaya neden olabilir.
S: Büyük ölçekli siparişlerdeki düz kağıt torbalara kıyasla ne kadar uygun maliyetli?
A: Büyük ölçekli siparişlerde, oldukça uygun maliyetli olabilir. Renkler için baskı işlemi nedeniyle düz kağıt torbalardan biraz daha yüksek bir birim maliyete sahip olsa da, sağladığı ekleme değeri bu maliyeti dengeleyebilir. Daha fazla müşteri çekerek ve marka imajını geliştirerek, potansiyel olarak satışların artmasına neden olabilir.

